Detalhes do produto
Certificação: ROHS
Número do modelo: MP34DT01TR
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: negociado
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: Tray/REEL
Tempo de entrega: 3-15days
Conservado em estoque: 8000
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 1000PCS
Número da peça da Digi-chave: |
497-12016-2-ND |
Fabricante: |
STMicroelectronics |
Fabricante Product Number: |
MP34DT01TR |
Descrição: |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
Descrição detalhada: |
100 hertz ~ 10 quilohertz Digitas, microfone MEMS de PDM (silicone) 1,64 V ~ 3,6 almofadas Omnidirec |
Estado do produto: |
Obsoleto |
Número da peça da Digi-chave: |
497-12016-2-ND |
Fabricante: |
STMicroelectronics |
Fabricante Product Number: |
MP34DT01TR |
Descrição: |
MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
Descrição detalhada: |
100 hertz ~ 10 quilohertz Digitas, microfone MEMS de PDM (silicone) 1,64 V ~ 3,6 almofadas Omnidirec |
Estado do produto: |
Obsoleto |
MP34DT01TR IC Chips Circuito Integrado MCU Microcontroladores Componentes Eletrônicos BOM
Atributos do produto
| TIPO | DESCRIÇÃO |
| Categoria | Produtos de áudio |
| microfones | |
| Mfr | STMicroeletrônica |
| Series | - |
| Pacote | Fita e Carretel (TR) |
| Fita Cortada (CT) | |
| Digi-Reel® | |
| Status do produto | Obsoleto |
| Tipo | MEMS (silício) |
| Tipo de saída | Digital, PDM |
| Direção | Omnidirecional |
| Alcance de frequência | 100 Hz ~ 10 kHz |
| Sensibilidade | -26dB ±3dB @ 94dB SPL |
| Relação S/R | 63dB |
| Tensão - Nominal | 1,8 V |
| Alcance de voltagem | 1,64 V ~ 3,6 V |
| Atual - Fornecimento | 600 µA |
| Localização do Porto | Principal |
| Terminação | Almofadas de solda |
| Tamanho / Dimensão | 0,157" C x 0,118" L (4,00 mm x 3,00 mm) |
| Altura (Máx.) | 0,043" (1,10 mm) |
| Forma | Retangular |
| Número do produto base | MP34DT01 |
Documentos e mídia
| TIPO DE RECURSO | LINK |
| Folhas de dados | MP34DT01 |
| Outros Documentos Relacionados | MP34DT01 Ver todas as especificações |
| Folha de Dados HTML | MP34DT01 |
Classificações Ambientais e de Exportação
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
| Status RoHS | Compatível com ROHS3 |
| Nível de Sensibilidade à Umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado REACH | REACH não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8518.10.8030 |
Recursos adicionais
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
| Outros nomes | 497-12016-6 |
| 497-12016-2 | |
| 497-12016-1 | |
| Pacote padrão | 4.000 |
![]()
![]()
![]()
| 31.8225 | SCHURTER | 23+ | N / D |
| 34.6621 | SCHURTER | 23+ | N / D |
| 3517 | KEYSTONE | 23+ | N / D |
| 7819 | ST | 23+ | N / D |
| 102071 | POUCO USO | 23+ | N / D |
| 885053 | N / D | 23+ | N / D |
| 1727078 | CONTATO PHOENIX | 23+ | N / D |
| 3200551 | CONTATO PHOENIX | 23+ | N / D |
| 12015782 | DELPHI | 23+ | N / D |
| 19092017 | N / D | 23+ | N / D |
| 22013027 | MOLEX | 23+ | N / D |
| 22013037 | MOLEX | 23+ | N / D |
| 74279207 | WURTH | 23+ | N / D |
| 121295840 | N / D | 23+ | N / D |
| 194190001 | molex | 23+ | N / D |
| 272240007 | BOSCH | 23+ | N / D |
| 349610340 | Molex, LLC | 23+ | N / D |
| 349610342 | MOLEX | 23+ | N / D |
| 430300001 | Molex, LLC | 23+ | N / D |
| 502128000 | MOLEX | 23+ | N / D |
| 510211200 | MOLEX | 23+ | N / D |
| 7443340220 | Wurth Elektronik | 23+ | N / D |
| 55707303059 | N / D | 23+ | N / D |
| 74404054033 | Wurth Elektronik | 23+ | N / D |
| 74406043470 | N / D | 23+ | N / D |
| 74437324010 | Wurth Elektronik | 23+ | N / D |
| CDS87588N | N / D | 23+ | N / D |
| LM337KVURG3 | N / D | 23+ | N / D |
| 0451005.MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 22+ | SMD1808 |
| 0451012.MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 19+ | |
| 045102.5MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 19+ | |
| 045105.MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 19+ | |
| 0452001.MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 22+ | SMD1808 |
| 0452002.MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 22+ | SMD1808 |
| 0452005.MRL | PEQUENO PAUSÍVEL | 22+ | SMD1808 |
| 0453010.MR | PEQUENO PAUSÍVEL | 19+ | |
| 04583.15DR | PEQUENO PAUSÍVEL | 19+ | |
| 0466005.NRHF | PEQUENO PAUSÍVEL | 21+ | 1206 |
| 0467001.NRHF | PEQUENO PAUSÍVEL | 22+ | SMD0603 |
| 0467003.NRHF | PEQUENO PAUSÍVEL | 22+ | SMD0603 |
| 0473005.YRT1L | PEQUENO PAUSÍVEL | 21+ | MERGULHAR |
| 048069000000800+ | MOLEX | 17+ | CONECTOR |
| 04830419AATR | SMICROELETRÔNICA | 19+ | |
| 0485001.DR | PEQUENO PAUSÍVEL | 17+ | SMD |
| 04853.15DR | PEQUENO PAUSÍVEL | 23+ | N / D |
| 05-25704-00 | N / D | 23+ | N / D |
| 0603 104K 50V | N / D | 23+ | N / D |
| 0603 104K X7R 50V | FH | 23+ | N / D |
| 0603 474K 25V | N / D | 23+ | N / D |
| 06035A101JAT2A | AVX | 1609 | |
| 06035A271JAT2A | AVX | 2050 | |
| 06035A470JAT2A | AVX | 1911 | |
| 06035A471JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035A750JAT2A | AVX | 2041 | |
| 06035C102KAT2A | AVX | 2017 | |
| 06035C103KAT2A | AVX | 2016 | |
| 06035C152KAT2A | AVX | 2046 | |
| 06035C222KAT2A | AVX | 1850 | |
| 06035C333KAT2A | AVX | 09+ | /0603 |
Perguntas frequentes
Q1: Qual é o seu MOQ?
Nenhum MOQ necessário, e se você comprar mais, desfrutará de melhores preços.
Q2: Posso obter uma Amostra Grátis?
Você pode pedir a nossa equipe para aplicar amostras grátis.
P3: quais métodos de pagamento você suporta?
Nós fornecemos: Visa / MasterCard / Transferência Bancária / WU / MG / PayPal etc...
Q4: E os métodos de envio?
Nós fornecemos: DHL/UPS/TNT/FedEx/EMS/Aramex/ePacket etc...
Q5: Como você garantirá a qualidade?Período de garantia de qualidade: 12 meses Q6: os produtos são testados antes do envio?
Todos os produtos foram testados antes do envio e os problemas de qualidade eram insignificantes.
Q7: você fornece serviços BOM?
Sim, fornecemos um serviço de compra único, envie-nos sua lista BOM.